Úřad
Kontaktní a identifikační údaje
| Oficiální název: | Klášter |
| Adresa: | OÚ Klášter 70, 335 01 Nepomuk |
| Telefon: | starosta 724 181 254 místostarosta 724 181 253 |
| E-mail: | urad@obecklaster.cz |
| IČO: | 00256765 |
| Číslo účtu: | 9428361/0100 |
| Katastrální území: | Klášter u Nepomuka |
Statistické údaje
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra: | 865 ha |
| Nadmořská výška: | 428 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 209 (k 1.1.2023) |
| Pošta: | Nepomuk |
| Zdravotnické zařízení: | Nepomuk |
| Policie: | Nepomuk |
| Škola: | Nepomuk |
| Vodovod: | ne |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | ne |
2. února 2026
11. ledna 2026
30. prosince 2025